Home>Products>Bearing Slewing Ring>62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 62.50.2240.001.49.1504 Bearing SPECIFICATIONS
The online 62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings IPTCI Bearing Business LLC parts store gives you immediate access to a selection of more 15.9 Dynamic Load Rating (kN): than 1.4 million new, used, remanufactured.
- Standard 5
62.50.2240.001.49.1504
- 15.9
- 7303bep-skf
- 19000
- 19000
- 14mm
- Plastic
- Standard
- In Stock
-
IPTCI Bearing Business LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 15.9
- 7303bep-skf
- 19000
- 19000
- 14mm
- Plastic
- Standard
- In Stock
- 47mm
- 0.02 KGS
- 8.3
- 0.355
- Open Type
- 17mm
Standard 5 62.50.2240.001.49.1504 Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
11.50.2987.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | F:16 mm; d:12 mm; D:28 mm; r1,2 min.:0.3 mm; ra max.:0.3 mm; Basic dynamic load rating C:11 kN; E:22 mm; B:12 mm; da:21.6 mm; Mass bearing:0.04 kg; Fatigue load limit Pu:1.5 kN; s max.:0.5 mm; Db:16.4 mm; Limiting speed:26000 r/min; db:15.7 mm; Reference speed:22000 r/min; Basic static load rating C0:12.5 kN; Da:22.3 mm; |
162.45.2366.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):60; B:25mm; d:45mm; Fatigue Load Rating (kN):2.95; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):40; Availability:In Stock; D:100mm; Weight:0.81 KGS; SKU:7309-b-tvp-ua-fag; Limiting Speed Rating (r/min):7500; Reference Speed Rating (r/min):7500; Cage Type:Plastic; |
92.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | h:212.5 mm; d:210 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; α:124 °; Tolerance shaft:e7; Mass bushing:18.2 kg; Tolerance housing:H7; a:15 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; B:300 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.15; D:230 mm; |
62.30.1400.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Speed Rating (r/min):11000; B:20mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):51.6; Dynamic Load Rating (kN):43.5; Seals or Shields:Open Type; d:75mm; SKU:2mm9115wicrsul-timke; D:115mm; Cage Type:Plastic; Weight:0.64 KGS; Availability:In Stock; |
161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cap bolt, SAE grade:8; PosiTrac Plus contact element (db shaft position):B10724-117; P90°:62.3 kN; PosiTrac Plus contact element (dc shaft position):B10724-106; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 118; J max.:333.375 mm; Da:180 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; J1:60.325 mm; R1:65.088 mm; P180°:42.3 kN; A2:173.037 mm; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 106; |
91.25.1502.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:50 mm; B:40 mm; Limiting speed:4000 r/min; Da max.:99 mm; Basic static load rating C0:14 kN; Basic dynamic load rating C:43.6 kN; Mass bearing:1.65 kg; Calculation factor kr:0.05; D2 ≈:95.2 mm; Permissible angular misalignment α:1.5 °; Calculation factor Y2:4.1; Fatigue load limit Pu:0.72 kN; r1,2 min.:2 mm; Calculation factor Y0:2.8; d2 ≈:62.9 mm; D:110 mm; Calculation factor e:0.24; |
11.40.2795.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Reference Speed Rating (r/min):18000; Availability:In Stock; d:50mm; Cage Type:Steel; SKU:16010/c3-skf; Seals or Shields:Open Type; B:10mm; Dynamic Load Rating (kN):16.8; Limiting Speed Rating (r/min):11000; Fatigue Load Rating (kN):0.56; Weight:0.18 KGS; D:80mm; Clearance:C3; Static Load Rating (kN):11.4; |
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating (kN):8.9; Clearance:Standard; SKU:2207-tvh-fag; D:72mm; d:35mm; Weight:0.39 KGS; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):33; Reference Speed Rating (r/min):11500; Limiting Speed Rating (r/min):9500; Fatigue Load Rating (kN):0.56; Availability:In Stock; B:23mm; Seals or Shields:Open Type; |
No. | Brand | d | w | s | e | F | T | l | r |
61.40.1600.009.29.1503 | Standard 5 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 95 mm | - | - | - | - | 91 mm | - | - |
161.45.2654.890.11.1503 | Standard 5 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.1800.990.41.1502 | Standard 5 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.50.1900.001.49.1504 | Standard 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
62.30.1400.001.21.1504 | Standard 5 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
92.35.1900.991.41.1502 | Standard 5 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
61.40.1400.000.19.1504 | Standard 5 | 7 mm | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
161.28.1600.890.11.1503 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2795.000.11.1502 | Standard 5 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1995.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2000.891.41.1503 | Standard 5 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.30.2235.000.11.1503 | Standard 5 | 2mm | - | - | - | - | - | - | - |
91.40.2395.990.11.1502 | Standard 5 | 1.062inch | - | - | - | - | - | - | - |
11.20.1385.000.11.1504 | Standard 5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.1900.990.11.1502 | Standard 5 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.45.2240.890.11.1503 | Standard 5 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1355.575.11.1403 | Standard 5 | 4.25 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.3400.100.19.1502 | Standard 5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.25.1600.001.21.1503 | Standard 5 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2800.891.41.1503 | Standard 5 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2795.001.41.1502 | Standard 5 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2240.890.11.1503 | Standard 5 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.2559.201.49.1502 | Standard 5 | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 |
162.40.2368.891.41.1503 | Standard 5 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2 |
121.36.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.28.1600.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing Rings | Schaeffler Group USA Inc.
Slewing bearings | SKF
Slewing Ring Bearings
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing Rings - National Precision Bearing
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Standard 5 62.50.2240.001.49.1504 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 62.50.2240.001.49.1504 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
62.50.2240.001.49.1504
Contact Us

- IPTCI Bearing Business LLC
- Address8534 Tsuchijima, Higashikata, Kuwanashi, Mie 837-8597, Japun
- Phone(Working Time)+81-638-24-2181
- Fax
Standard 5 62.50.2240.001.49.1504 Technical Articles
ina track roller cad model |
63x80x25 bearing size chart mm |
480x600x56 bearing table |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- ceramic 608 ball Bearings
- zro2 ball Bearing
- 686 ceramic Bearing
- abec 9 bearings ceramic Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings