Home>Products>Bearing Slewing Ring>192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 192.50.4000.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
100% Authentic. IPTCI Bearing Business LLC 192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Highest Quality. Certified Supplier. 6002c3-nsk SKU:
- Standard 5
192.50.4000.990.41.1502
- 6002c3-nsk
- In Stock
- Steel
- 5.6
- 0.02 KGS
- 2.83
- Open Type
- 32mm
-
IPTCI Bearing Business LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 6002c3-nsk
- In Stock
- Steel
- 5.6
- 0.02 KGS
- 2.83
- Open Type
- 32mm
- --
- C3
- 15mm
- 24000
- --
- 9mm
Standard 5 192.50.4000.990.41.1502 Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
162.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:18mm; Fatigue Load Rating (kN):--; Seals or Shields:Two Metal Shields; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):29.4; d:60mm; D:95mm; SKU:6012-zz-koyo; Limiting Speed Rating (r/min):7100; Reference Speed Rating (r/min):--; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):23.2; |
161.50.2660.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SKU:1309ktnc3-rhp; Static Load Rating (kN):12.7; B:25mm; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):7500; Clearance:C3; D:100mm; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):38.5; Grease Limiting Speed (r/min):6000; d:45mm; |
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SKU:btw120ctn9/sp-skf; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):4800; B:72mm; Dynamic Load Rating (kN):85.2; Fatigue Load Rating (kN):10.8; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):4000; d:120mm; D:180mm; Weight:5.05 KGS; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):280; |
162.40.2368.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | mass:2.52; hidTable:ecat_NSCLDR; SDM_:88.5; LangID:1; rb:2; C0:233; SBRG:23; Z_:13; da:64; DA_:18; dc min:72; r:2; d:55; Fw:70.5; DE_:106.5; yobi:NJ2311EM; db max:68; hidYobi:NJ2311EM; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; C_conv:201000; |
162.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating (kN):1660; SKU:23234emw33w22c2-timk; Weight:36.60 KGS; B:110mm; d:170mm; D:310mm; Cage Type:Brass; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):1100; Clearance:C2; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1200; Static Load Rating (kN):2200; |
91.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fatigue Load Rating (kN):28.5; Dynamic Load Rating (kN):173; Static Load Rating (kN):232; Cage Type:Steel; SKU:24015cc/c4w33-skf; Limiting Speed Rating (r/min):5300; Clearance:C4; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):3800; Seals or Shields:Open Type; d:75mm; B:40mm; Weight:0.02 KGS; D:115mm; |
191.20.1600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | da max.:20 mm; ra max.:0.6 mm; Calculation factor Y0:0.66; Fatigue load limit Pu:0.285 kN; Mass bearing:0.066 kg; d2 ≈:20.2 mm; Calculation factor kr:0.06; a:21 mm; r1,2 min.:0.6 mm; d:15 mm; D2 ≈:30.7 mm; Calculation factor Y2:1.24; Da max.:30.6 mm; D:35 mm; Calculation factor e:0.8; Basic dynamic load rating C:11.2 kN; B:15.9 mm; da min.:19.4 mm; Limiting speed:14000 r/min; Calculation factor Y1:0.78; |
162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r1,2 min.:6 mm; B:128 mm; D:850 mm; Fatigue load limit Pu:510 kN; Limiting value e:0.3; D1 ≈:782 mm; Reference speed:700 r/min; Da max.:827 mm; Calculation factor kr:0.07; Basic dynamic load rating C:3300 kN; Basic static load rating C0:7200 kN; d:630 mm; Mass bearing:224 kg; da min.:653 mm; Limiting speed:900 r/min; s max.:7.1 mm; ra max.:5 mm; Axial load factor Y:0.4; db min.:688 mm; da max.:678 mm; |
No. | Brand | d | w | s | e | F | T | l | r |
281.30.1400.013 Type 110/1600.1 | Standard 5 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.35.2690.000.11.1503 | Standard 5 | 10 | - | - | - | 17 | 7800 | - | 0.6 |
12.50.3520.001.49.1502 | Standard 5 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | 42 mm | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
91.35.1802.990.11.1502 | Standard 5 | 1400 | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
192.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2500.891.41.1503 | Standard 5 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.45.2654.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
12.35.2500.000.11.1503 | Standard 5 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1995.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.20.1385.000.11.1504 | Standard 5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.5000.990.41.1502 | Standard 5 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 |
161.40.2368.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.28.1700.891.21.1503 | Standard 5 | 19.987mm | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1799.991.21.1502 | Standard 5 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
91.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.30.2235.001.41.1503 | Standard 5 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.25.1461.000.11.1503 | Standard 5 | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.36.4750.990.41.1502 | Standard 5 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.20.2000.990.41.1502 | Standard 5 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.1800.990.41.1502 | Standard 5 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2950.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.45.2240.891.41.1503 | Standard 5 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.1800.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.2000.990.41.1502 | Standard 5 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Rings | Schaeffler Group USA Inc.
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing Ring Bearings
Slewing Rings - National Precision Bearing
Slewing bearings | SKF
Standard 5 192.50.4000.990.41.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 192.50.4000.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
192.50.4000.990.41.1502
Contact Us

- IPTCI Bearing Business LLC
- Address8534 Tsuchijima, Higashikata, Kuwanashi, Mie 837-8597, Japun
- Phone(Working Time)+81-638-24-2181
- Fax
Standard 5 192.50.4000.990.41.1502 Technical Articles
ina track roller cad model |
63x80x25 bearing size chart mm |
480x600x56 bearing table |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- ceramic 608 ball Bearings
- zro2 ball Bearing
- 686 ceramic Bearing
- abec 9 bearings ceramic Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings