Home>Products>Bearing Slewing Ring>162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 162.45.2366.890.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE 202 mm B1 SELECTION OF 260 mm d 162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings FOR IPTCI Bearing Business LLC SALE.
- Standard 5
162.45.2366.890.11.1503
- 260 mm
- 202 mm
- 14 kg
- 9 mm
- 240 mm
- Tr 280x4
- HMV 56 E
- 218 mm
-
IPTCI Bearing Business LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 260 mm
- 202 mm
- 14 kg
- 9 mm
- 240 mm
- Tr 280x4
- HMV 56 E
- 218 mm
- 22 mm
- G 1/4
Standard 5 162.45.2366.890.11.1503 Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
191.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating (kN):32.5; Weight:0.02 KGS; SKU:7308begaph-skf; d:40mm; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):1.37; Cage Type:Plastic; D:90mm; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):10000; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):10000; Dynamic Load Rating (kN):50; B:23mm; |
62.40.1500.000.19.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Mass bearing:245 kg; Comparative axial load rating CFa:222 kN; Comparative radial load rating CF:1340 kN; Design variant/feature:TQI; Calculation factor Y1:2; T:317.5 mm; Calculation factor e:0.33; d:482.6 mm; r3,4 min.:1.5 mm; Calculation factor Y0:2; Basic dynamic load rating C:5120 kN; Basic static load rating C0:15300 kN; Thrust factor K:1.76; D1 ≈:596 mm; d1 ≈:546 mm; Calculation factor Y2:3; |
62.50.2490.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.20 KGS; d:5 inch; Availability:In Stock; Clearance:Standard; SKU:lj5-r&m; B:1.375 inch; Seals or Shields:Open Type; D:9 inch; |
162.40.2368.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SKU:7211ctrsulp3-nsk; d:55mm; Dynamic Load Rating (kN):53; Cage Type:Plastic; B:21mm; Oil Limiting Speed (r/min):22600; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):40; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):14900; D:100mm; Preload:Light; |
161.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Db1:118 mm; Recommended tightening torque for grub screw:16.5 N·m; A1:16 mm; s1:32.5 mm; Fatigue load limit Pu:1.25 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.625 in; Db2:127 mm; J:184 mm; Hexagonal key size for grub screw N:4.763 mm; Basic static load rating C0:29 kN; N:18 mm; Housing material:Cast iron; B:45 mm; A5:29.5 mm; J6:154 mm; Da:111.6 mm; A3:3.2 mm; B4:9 mm; L:127 mm; |
92.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:18mm; D:130mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):55; Fatigue Load Rating (kN):2.2; Grease Limiting Speed (r/min):9000; Weight:0.58 KGS; Cage Type:Plastic; d:95mm; Dynamic Load Rating (kN):49.4; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):15000; SKU:71919cd/p4atbta-skf; Seals or Shields:Open Type; Preload:Light; |
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Reference Speed Rating (r/min):6300; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):6300; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):116; SKU:7313becbp-skf; Static Load Rating (kN):86.5; Fatigue Load Rating (kN):3.65; B:33mm; Availability:In Stock; d:65mm; D:140mm; |
92.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Specific static load factor K0:120 N/mm²; B:45 mm; Tolerance shaft:f7 m/s; Tolerance housing:H7 m/s; Specific dynamic load factor K:40 N/mm²; d:120 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; Coefficient of friction µ min.:0.08; Mass bushing:0.38 kg; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Permissible sliding velocity v max.:1 m/s; D:125 mm; |
No. | Brand | d | w | s | e | F | T | l | r |
91.25.1502.990.11.1503 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
282.30.1475.013 Type 110/1600.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1355.500.11.1503 | Standard 5 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.35.1960.401.41.1503 | Standard 5 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.28.1600.890.11.1503 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.45.2240.891.41.1503 | Standard 5 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.40.2240.891.41.1503 | Standard 5 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1415.991.21.1502 | Standard 5 | 0.8437inch | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1355.575.11.1403 | Standard 5 | 4.25 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.2940.001.49.1502 | Standard 5 | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.30.1500.200.11.1504 | Standard 5 | 25 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
162.45.2510.891.41.1503 | Standard 5 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.25.1461.000.11.1503 | Standard 5 | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
92.40.2395.990.11.1502 | Standard 5 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2800.001.49.1504 | Standard 5 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1415.990.11.1502 | Standard 5 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 4mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1400.001.29.1504 | Standard 5 | 160 | - | - | - | - | - | - | 3 |
191.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.1700.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 |
191.50.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 |
162.28.1700.891.21.1503 | Standard 5 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2950.001.41.1502 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2950.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.1800.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Rings | Schaeffler Group USA Inc.
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing bearings | SKF
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing Ring Bearings
Slewing Rings - National Precision Bearing
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Standard 5 162.45.2366.890.11.1503 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 162.45.2366.890.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
162.45.2366.890.11.1503
Contact Us

- IPTCI Bearing Business LLC
- Address8534 Tsuchijima, Higashikata, Kuwanashi, Mie 837-8597, Japun
- Phone(Working Time)+81-638-24-2181
- Fax
Standard 5 162.45.2366.890.11.1503 Technical Articles
ina track roller cad model |
63x80x25 bearing size chart mm |
480x600x56 bearing table |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- ceramic 608 ball Bearings
- zro2 ball Bearing
- 686 ceramic Bearing
- abec 9 bearings ceramic Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings