Home>Products>Bearing Slewing Ring>162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 162.36.1900.890.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
100% Authentic. 162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings IPTCI Bearing Business LLC Highest Quality. Certified btw120ctn9/sp-skf SKU: Open Type Seals or Shields: Supplier.
- Standard 5
162.36.1900.890.11.1503
- btw120ctn9/sp-skf
- Open Type
- In Stock
- 4800
- 72mm
- 85.2
- 10.8
- Plastic
-
IPTCI Bearing Business LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- btw120ctn9/sp-skf
- Open Type
- In Stock
- 4800
- 72mm
- 85.2
- 10.8
- Plastic
- 4000
- 120mm
- 180mm
- 5.05 KGS
- Standard
- 280
Standard 5 162.36.1900.890.11.1503 Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Clearance:Standard; Cage Type:Steel; B:3mm; d:6mm; Seals or Shields:Open Type; D:12mm; SKU:smf126-zen; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; |
92.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | L:187.325 mm; B:69.85 mm; A:53.975 mm; Mass bearing unit:3.15 kg; H:98.425 mm; H2:30.163 mm; H1:47.625 mm; A1:72.231 mm; Basic dynamic load rating C:73.8 kN; S:0.794 mm; da:36.513 mm; Attachment bolt diameter G:12.7 mm; J min.:142.875 mm; d2:62.706 mm; Limiting speed:6000 r/min; s:25.4 mm; J max.:149.225 mm; |
62.50.2000.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):4000; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:29mm; Fatigue Load Rating (kN):--; Dynamic Load Rating (kN):71.5; D:120mm; d:55mm; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):--; SKU:6311ddu-nsk; Static Load Rating (kN):44.5; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Rubber Seals; |
12.25.1600.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cage Type:Plastic; d:130mm; Weight:0.77 KGS; D:165mm; Grease Limiting Speed (r/min):6300; Preload:Medium; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):36.4; SKU:71826acdgb/p4-skf; Fatigue Load Rating (kN):1.76; Oil Limiting Speed (r/min):9500; Static Load Rating (kN):50; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; B:18mm; |
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:7mm; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Grease Limiting Speed (r/min):26000; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):4.05; d:35mm; SKU:71807acd/p4dgb-skf; Weight:0.03 KGS; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):40000; Seals or Shields:Open Type; Preload:Medium; Clearance:Standard; D:47mm; Fatigue Load Rating (kN):0.173; |
162.36.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor f0:14; Basic static load rating C0:11.2 kN; r1,2 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:19.5 kN; Limiting speed1):6300 r/min; C:18 mm; B4:5.95 mm; d2:44.1 mm; Mass complete bearing:0.43 kg; B:36.5 mm; s1:30.1 mm; d1 ≈:39.7 mm; Thread grub screw G2:5/16-24 UNF; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; B1:48.4 mm; d:26.988 mm; D:62 mm; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; |
191.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Limiting value e:0.3; ra max.:1 mm; Mass bearing:0.6 kg; da max.:39 mm; Axial load factor Y:0.4; Basic static load rating C0:75 kN; Basic dynamic load rating C:83 kN; Da max.:65.1 mm; D1 ≈:58.85 mm; F:40.5 mm; D:72 mm; s max.:2.4 mm; da min.:37 mm; db min.:47 mm; r3,4 min.:1.1 mm; Fatigue load limit Pu:9.65 kN; d:30 mm; B:27 mm; r1,2 min.:1.1 mm; Reference speed:11000 r/min; |
11.50.4140.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | b:10.7 mm; Mass bearing:55.5 kg; D:280 mm; D1 ≈:190 mm; Maximum dynamic radial loads Fr max.:850 kN; Basic static load rating C0:1340 kN; Basic dynamic load rating C:809 kN; Maximum static radial loads F0r max.:1220 kN; C:158 mm; d:120 mm; B:160 mm; H max.:80 mm; r min.:3 mm; d1 ≈:160 mm; K:5 mm; |
No. | Brand | d | w | s | e | F | T | l | r |
161.40.2128.891.41.1503 | Standard 5 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.2330.000.11.1503 | Standard 5 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.28.1500.890.11.1503 | Standard 5 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.28.1600.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3520.001.49.1502 | Standard 5 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.50.1900.001.49.1504 | Standard 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3747.001.49.1502 | Standard 5 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1355.575.11.1403 | Standard 5 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2800.891.41.1503 | Standard 5 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2915.000.11.1502 | Standard 5 | 2.25 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.1800.990.41.1502 | Standard 5 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1800.001.41.1503 | Standard 5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.45.2240.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | 42 mm | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.25.1600.001.21.1503 | Standard 5 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.1800.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.3300.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
161.50.2500.891.41.1503 | Standard 5 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.2559.201.49.1502 | Standard 5 | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 |
192.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 95 mm | - | - | - | - | 91 mm | - | - |
121.32.4250.990.41.1502 | Standard 5 | 36.512 mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.25.1800.000.11.1503 | Standard 5 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.2000.891.41.1503 | Standard 5 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Ring Bearings
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing bearings | SKF
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing Rings - National Precision Bearing
Slewing Rings | Schaeffler Group USA Inc.
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Standard 5 162.36.1900.890.11.1503 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 162.36.1900.890.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
162.36.1900.890.11.1503
Contact Us

- IPTCI Bearing Business LLC
- Address8534 Tsuchijima, Higashikata, Kuwanashi, Mie 837-8597, Japun
- Phone(Working Time)+81-638-24-2181
- Fax
Standard 5 162.36.1900.890.11.1503 Technical Articles
ina track roller cad model |
63x80x25 bearing size chart mm |
480x600x56 bearing table |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- ceramic 608 ball Bearings
- zro2 ball Bearing
- 686 ceramic Bearing
- abec 9 bearings ceramic Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings