Home>Products>Bearing Slewing Ring>11.35.2620.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
11.35.2620.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 11.35.2620.001.41.1503 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount 11.35.2620.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings online you need IPTCI Bearing Business LLC . We offer ... If you 7500 Limiting Speed Rating (r/min): check out our large In Stock Availability: selection of 11.35.2620.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings once .
- Standard 5
11.35.2620.001.41.1503
- 7500
- In Stock
- 100mm
- 1.34
- Two Metal Shields
- New
- 31.5
- Standard
-
IPTCI Bearing Business LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 11.35.2620.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 7500
- In Stock
- 100mm
- 1.34
- Two Metal Shields
- New
- 31.5
- Standard
- 6309-2z-skf
- 25mm
- 55.3
- 15000
- Steel
- 45mm
- 0.02 KGS
Standard 5 11.35.2620.001.41.1503 Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
12.30.1995.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor f2B:1.02; Preload class B GB:400 N; D:110 mm; Db max.:106 mm; Calculation factor f:1.12; db max.:81.7 mm; d1:82.3 mm; a:22.1 mm; ra max.:1 mm; Static axial stiffness, preload class D:227 N/µm; db min.:76 mm; Preload class C GC:800 N; Static axial stiffness, preload class B:111 N/µm; Calculation factor f2A:1; Preload class A GA:200 N; Calculation factor fHC:1; Number of balls z:19; |
191.32.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D_a max:55.5; SDM_:44; db min:31.5; Fw:34; Macha rpm:18000; d:25; rb:1; dd min:40; C0:56; C_conv:57000; r:1.1; Z_:11; SBRG:23; B_:24; DI_:34; db max:32; Oil rpm:11000; hidTable:ecat_NSCLDR; DE_:54; GRS rpm:9000; |
11.35.2620.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; N:12.3 mm; Hexagonal key size for grub screw N:2.5 mm; A5:18 mm; A3:3.2 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; Recommended tightening torque for grub screw:4.2 N·m; Mass bearing unit:0.33 kg; s1:21 mm; B1:33 mm; A1:15 mm; d:25 mm; A:31 mm; L:95 mm; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; T:40 mm; Da:74.6 mm; Housing material:Composite; Basic dynamic load rating C:14 kN; |
161.40.2128.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):8000; SKU:7211becbp-skf; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; d:55mm; Dynamic Load Rating (kN):49; B:21mm; Fatigue Load Rating (kN):1.66; Reference Speed Rating (r/min):8000; D:100mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):40; Seals or Shields:Open Type; |
162.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Coefficient of friction µ min.:0.08; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Mass bushing:1.9 kg; D:85 mm; B:120 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; d:70 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; a:6 mm; Tolerance shaft:e7; α:124 °; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; h:71.5 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; Tolerance housing:H7; |
161.40.2368.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):3700; Weight:5.85 KGS; Dynamic Load Rating (kN):165; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):5200; d:130mm; Availability:In Stock; D:230mm; SKU:6226 c3-timken; Static Load Rating (kN):148; Seals or Shields:Open Type; B:40mm; |
91.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Y0:2.6; Y3:2.7; hidYobi:240/1400CAMK30E4; D_a max:1896; d:1400; Z_:31; D_a min:1767; SIR:200; yobi:240/1400CAMK30E4; SBRG:40; mass:4900; e:0.25; C:24500; C0:65000; hidTable:ecat_NSSPHR; ra:10; Oil rpm:75; X0:1; ALPHA_:0.166; ALP1:9; |
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating (kN):52.5; Seals or Shields:Open Type; B:22mm; Availability:In Stock; SKU:7016a5trsump3-nsk; Dynamic Load Rating (kN):55.5; D:125mm; d:80mm; Grease Limiting Speed (r/min):9800; Oil Limiting Speed (r/min):14700; Preload:Medium; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; |
No. | Brand | d | w | s | e | F | T | l | r |
191.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3839.001.49.1502 | Standard 5 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | 2.375 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
91.30.1799.991.21.1502 | Standard 5 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
92.50.2644.990.41.1502 | Standard 5 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
91.50.2266.990.41.1502 | Standard 5 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2490.001.49.1504 | Standard 5 | 5 inch | - | - | - | - | - | - | - |
62.30.1600.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.5300.990.41.1502 | Standard 5 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.2000.990.41.1502 | Standard 5 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1800.001.41.1503 | Standard 5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.1800.890.11.1503 | Standard 5 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.45.2240.890.11.1503 | Standard 5 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.1704.990.11.1502 | Standard 5 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.1800.891.41.1503 | Standard 5 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.30.1440.191.41.1503 | Standard 5 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1400.001.29.1504 | Standard 5 | 160 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11.25.1800.000.11.1503 | Standard 5 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.2000.990.41.1502 | Standard 5 | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.28.1500.890.11.1503 | Standard 5 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.50.2130.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.40.2240.891.41.1503 | Standard 5 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2000.001.49.1504 | Standard 5 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.2012.990.11.1502 | Standard 5 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.40.2128.891.41.1503 | Standard 5 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
92.35.1900.990.11.1502 | Standard 5 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1455.500.11.1503 | Standard 5 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.35.2220.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - |
11.35.2620.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Slewing Rings | Schaeffler Group USA Inc.
Slewing Rings - National Precision Bearing
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - Silverthin
Slewing Rings & Turntable Bearings - Motion
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Slewing Ring Bearings
Slewing Rings - Grainger Industrial Supply
Slewing bearings | SKF
Standard 5 11.35.2620.001.41.1503 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 11.35.2620.001.41.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
11.35.2620.001.41.1503
Contact Us

- IPTCI Bearing Business LLC
- Address8534 Tsuchijima, Higashikata, Kuwanashi, Mie 837-8597, Japun
- Phone(Working Time)+81-638-24-2181
- Fax
Standard 5 11.35.2620.001.41.1503 Technical Articles
ina track roller cad model |
63x80x25 bearing size chart mm |
480x600x56 bearing table |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- ceramic 608 ball Bearings
- zro2 ball Bearing
- 686 ceramic Bearing
- abec 9 bearings ceramic Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings